
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 01:33 | 04:03 | 150 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 02:41 | 06:04 | 204 分鐘 |
3 | 2023-02-05 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
4 | 2023-02-04 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
5 | 2023-02-03 | 03:03 | 07:05 | 242 分鐘 |
6 | 02:06 | 02:10 | 4 分鐘 | |
7 | 2023-02-02 | 05:07 | 05:44 | 37 分鐘 |
8 | 00:58 | 04:32 | 213 分鐘 | |
9 | 2023-02-01 | 01:25 | 04:42 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1701060.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
